-

หวยรัฐบาลไทย

งวดประจำวันที่ วันศุกร์ที่ 01 ธันวาคม 2566
รางวัลที่ 1 3 ตัวล่าง(หน้า-ท้าย) 2 ตัวล่าง
251097 น 265 055 | ล 280 092 91

ผลหวยออมสิน-ธกส

ประเภท งวด บน-ล่าง
หวยธกส 16/11/66 (วันพฤหัส) 162,76
หวยออมสิน 01/12/66 (วันศุกร์) 004,66

ผลหวยต่างประเทศ

ประเภท งวด บน-ล่าง
หวยลาว 01/12/66 (วันศุกร์) 2499,24
หวยสิงคโปร์4D 29/11/66 (วันพุธ) 9335,60
หวยมาเล 29/11/66 (วันพุธ) 1493,82
หวยฮานอยพิเศษ 01/12/66 (วันศุกร์) 841,74
หวยเวียดนาม 01/12/66 (วันศุกร์) 2301,82
หวยฮานอยVIP 01/12/66 (วันศุกร์) 564,50

ผลหวยหุ้น

ประเภท งวด บน-ล่าง
นิคเคอิ (เช้า) 01/12/66 (วันศุกร์) 171,18
จีน (เช้า) 01/12/66 (วันศุกร์) 795,97
ฮั่งเส็ง (เช้า) 01/12/66 (วันศุกร์) 585,03
ไต้หวัน 01/12/66 (วันศุกร์) 835,50
นิคเคอิ (บ่าย) 01/12/66 (วันศุกร์) 151,38
เกาหลี 01/12/66 (วันศุกร์) 090,21
จีน (บ่าย) 01/12/66 (วันศุกร์) 057,35
ฮั่งเส็ง (บ่าย) 01/12/66 (วันศุกร์) 030,58
สิงคโปร์ 01/12/66 (วันศุกร์) 031,32
อินเดีย 01/12/66 (วันศุกร์) 119,75
อิยิปต์ 01/12/66 (วันศุกร์) ตลาดปิด
รัสเซีย 01/12/66 (วันศุกร์) 189,18
อังกฤษ 01/12/66 (วันศุกร์) 935,60
เยอรมัน 01/12/66 (วันศุกร์) 752,09
ดาวโจนส์ 01/12/66 (วันศุกร์) 550,61

ผลหวยจับยี่กี 24 ชั่วโมง

รอบที่ บน-ล่าง รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 19:00น 342,90 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 18:45น 793,53 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 18:30น 253,59 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 18:15น 298,11 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 18:00น 488,61 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 17:45น 281,35 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 17:30น 493,77 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 17:15น 093,24 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 17:00น 910,90 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 16:45น 186,40 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 16:30น 777,31 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 16:15น 129,50 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 16:00น 549,47 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 15:45น 291,17 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 15:30น 395,20 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 15:15น 318,20 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 15:00น 749,69 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 14:45น 075,35 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 14:30น 228,98 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 14:15น 229,46 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 14:00น 483,47 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 13:45น 138,84 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 13:30น 478,63 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 13:15น 104,72 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 13:00น 499,34 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 12:45น 365,32 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 12:30น 619,62 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 12:15น 496,72 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 12:00น 397,54 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 11:45น 377,86 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 11:30น 712,02 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 11:15น 268,92 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 11:00น 194,02 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 10:45น 460,02 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 10:30น 840,50 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 10:15น 764,50 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 10:00น 223,78 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 09:45น 133,76 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 09:30น 252,09 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 09:15น 615,41 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 09:00น 318,19 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 08:45น 548,30 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 08:30น 960,06 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 08:15น 708,93 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 08:00น 374,93 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 07:45น 642,77 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 07:30น 737,06 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 07:15น 497,56 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 07:00น 714,58 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 06:45น 434,61 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 06:30น 582,04 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 06:15น 602,19 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 03:00น 617,11 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 02:45น 809,24 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 02:30น 560,43 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 02:15น 253,00 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 02:00น 981,13 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 01:45น 600,12 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 01:30น 622,04 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 01:15น 216,28 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 01:00น 472,25 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 00:45น 833,15 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 00:30น 698,43 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 00:15น 953,99 รายละเอียด
21/10/2021 รอบ 00:00น 764,19 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 23:45น 233,34 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 23:30น 589,39 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 23:15น 435,53 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 23:00น 551,84 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 22:45น 180,26 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 22:30น 219,56 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 22:15น 637,69 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 22:00น 756,76 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 21:45น 104,18 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 21:30น 801,89 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 21:15น 824,41 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 21:00น 599,24 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 20:45น 262,08 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 20:30น 037,10 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 20:15น 022,71 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 20:00น 096,88 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 19:45น 468,28 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 19:30น 354,19 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 19:15น 212,17 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 19:00น 043,01 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 18:45น 035,62 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 18:30น 911,00 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 18:15น 933,06 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 18:00น 468,92 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 17:45น 510,36 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 17:30น 192,47 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 17:15น 692,45 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 17:00น 306,33 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 16:45น 318,46 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 16:30น 742,44 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 16:15น 335,33 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 16:00น 974,95 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 15:45น 704,24 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 15:30น 831,95 รายละเอียด
20/10/2021 รอบ 15:15น 276,86 รายละเอียด
แชทวางเลข - กรุณาใช้คำสุภาพและมีมารยาทในการแชท
ปิดแชท
แชทวางเลข